根据《广州医科大学关于印发推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法的通知》(广医发〔2024〕77号)及教务处《关于做好推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》的要求,我院组织了推荐遴选工作。经学生自主申请及推免工作小组进行资格审核后,根据综合得分情况,学院共推荐18名毕业生参加学校推免候选人评审。
根据推免工作相关要求,现对我院拟推荐候选人(见附件1)进行公示,公示时间为2024年9月9日至9月13日。公示期内,任何个人或组织如有异议可联系学院教学管理办公室进行反馈,如对候选人的资格有疑惑,亦可通过教学管理办公室查询对应候选人的资料。
联系人:林老师
联系方式:020-37103610;gwjxbgs@126.com
地点:番禺校区B2-514
公共卫生学院
2024年9月9日
附件1:公共卫生学院2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐候选人名单
公共卫生学院2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生 拟推荐候选人名单(预防医学专业) | |||||||||||||
推荐顺序 | 姓名 | 学号 | 专业 | 绩点 | 奖励加分 | 综合得分 | 推荐类别 | ||||||
论文类 | 课题类 | 竞赛类 | 专利类 | 社会 服务类 | 其他 | 奖励加分总分 | |||||||
1 | 方树森 | 2020115002 | 预防医学 | 3.55 | 25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 48 | 78 | 正式推荐 |
2 | 周家钰 | 2020115053 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.71 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 75.88 | 正式推荐 |
3 | 伍世鑫 | 2020115037 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 75.2 | 正式推荐 |
4 | 胡楠 | 2020115013 | 预防医学 | 3.63 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71.44 | 正式推荐 |
5 | 彭晓丽 | 2020115047 | 预防医学 | 3.7 | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 70.96 | 正式推荐 |
6 | 刘心宇 | 2020115031 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 69.36 | 正式推荐 |
7 | 张磊 | 2020115029 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.36 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68.88 | 正式推荐 |
8 | 吴嘉敏 | 2020115083 | 预防医学 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 候补推荐 |
9 | 叶泳琳 | 2020115076 | 预防医学 | 3.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68 | 候补推荐 |
10 | 丘传钰 | 2020115050 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.44 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 67.82 | 候补推荐 |
11 | 曾玲珑 | 2020115011 | 预防医学 | 3.32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67.16 | 候补推荐 |
12 | 梁天一 | 2020163022 | 预防医学 | 3.12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 67.16 | 候补推荐 |
13 | 杨畅 | 2020115026 | 预防医学 | 3.14 | 0.3 | 0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 66.18 | 候补推荐 |
14 | 陈晓欣 | 2020163039 | 预防医学 | 3.03 | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 73.84 | 统筹名额 |
15 | 马壮 | 2020115092 | 预防医学 | 2.88 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 72.64 | 统筹名额 |
公共卫生学院2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生 拟推荐候选人名单(食品卫生与营养学专业) | |||||||||||||
推荐顺序 | 姓名 | 学号 | 专业 | 绩点 | 奖励加分 | 综合得分 | 推荐类别 | ||||||
论文类 | 课题类 | 竞赛类 | 专利类 | 社会 服务类 | 其他 | 奖励加分总分 | |||||||
1 | 周彬 | 2021163022 | 食品卫生与营养学 | 3.65 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 69.52 | 正式推荐 |
2 | 叶迪 | 2021163010 | 食品卫生与营养学 | 3.55 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 68.9 | 正式推荐 |
3 | 朱晓妍 | 2021163048 | 食品卫生与营养学 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 67.28 | 正式推荐 |
注:
1. 正式推荐:根据学校最新推免要求,综合得分符合学院推免资格的学生。
2. 候补推荐:因推免名额限制无法获得学院推免资格的学生,如有特殊情况,则递补推荐。
3. 统筹名额:名额不占用学院名额,由学校组织召开专家审议专题会议,对各学院所报送材料进行审议,通过论证和投票表决,择优推荐确定推免生正式推荐名单及候补推荐名单。