根据《关于做好推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《广州医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(广医发〔2024〕77 号)《广州医科大学公共卫生学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》(〔2024〕4号)要求,我院组织了推免生推荐遴选工作。经学生自主申请及学院推免工作小组审核,学院党政联席会议(党委会)审定,现将2026届免试攻读研究生学位申请人综合得分排名情况及拟推荐学生名单公布如下(见附件)。根据学校本次分配指标,预防医学专业序号1-10为拟推荐名单,食品卫生与营养学专业序号1-4为拟推荐名单,序号5为候补推荐名单。如有已取得推荐资格的学生自愿放弃或经公示后发现不符合推荐资格并查实的,将从候补推荐资格名单中按照排名顺序依次替补推荐,特此公示。
公示期:9 月4 日-9 月8 日,共5 天。
在公示期内,推免生相关资料可在B2-514办公室查阅(地址:广州医科大学番禺校区)。如有异议,请通过书面方式或电子邮件方式实名向学院反映,反映内容应真实、具体;非实名反映或无具体事实材料的,不予受理。
学院推免工作小组办公室邮箱:gwjxbgs@126.com, 电话:020-37103610,地址:番禺校区B2-514。
联系人:周老师、林老师
广州医科大学公共卫生学院推免工作小组办公室
2025年9月4日
附件1:公共卫生学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐候选人名单
公共卫生学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生 | |||||||||||||
推荐顺序 | 姓名 | 学号 | 班级 | 学分绩点 | 奖励加分 | 综合 得分 | 推荐 情况 | ||||||
论文类 | 课题类 | 竞赛类1 | 竞赛类2 | 专利类 | 社会服务类 | 奖励加分总分 | |||||||
1 | 黄惠珺 | 2021115040 | 预防医学 | 3.74 | 30 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 81.12 | 拟推荐 |
2 | 郭奕桐 | 2021115110 | 预防医学 | 3.63 | 10 | 20 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 76 | 拟推荐 |
3 | 蒋妍 | 2021115021 | 预防医学 | 3.39 | 1 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 35 | 74.12 | 拟推荐 |
4 | 柳蔚洲 | 2021115063 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.56 | 10 | 10 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 73.76 | 拟推荐 |
5 | 刘小叶 | 2021115018 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.77 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73.36 | 拟推荐 |
6 | 李社焕 | 2021115014 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.75 | 0 | 1.25 | 9.6 | 2 | 0 | 0 | 12.85 | 72.57 | 拟推荐 |
7 | 黄艺妍 | 2021115045 | 预防医学 | 3.55 | 7.5 | 2.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72.2 | 拟推荐 |
8 | 刘家任 | 2021115022 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.77 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 72.16 | 拟推荐 |
9 | 聂湘 | 2021115054 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.65 | 0 | 2.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 70.66 | 拟推荐 |
10 | 刘芷伶 | 2021115017 | 预防医学(卫生应急特色班) | 3.61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70.08 | 拟推荐 |
公共卫生学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生 | ||||||||||||
推荐顺序 | 姓名 | 学号 | 学分绩点 | 奖励加分 | 综合 得分 | 推荐情况 | ||||||
论文类 | 课题类 | 竞赛类1 | 竞赛类2 | 专利类 | 社会服务类 | 奖励加分总分 | ||||||
1 | 詹创裕 | 2022124040 | 3.88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73.44 | 拟推荐 |
2 | 刘志军 | 2022124001 | 3.9 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.5 | 72.3 | 拟推荐 |
3 | 周伊曼 | 2022124020 | 3.74 | 2 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 71.86 | 拟推荐 |
4 | 郑学斌 | 2022124033 | 3.79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71.52 | 拟推荐 |
5 | 林婉纯 | 2022124057 | 3.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.08 | 候补推荐 |
注:
1. 正式推荐:根据学校最新推免要求,综合得分符合学院推免资格的学生。
2. 候补推荐:因推免名额限制无法获得学院推免资格的学生,如有特殊情况,则递补推荐。