根据《广州医科大学2022年硕士研究生招生复试工作办法》,经考核及复试招生专家组评议,广州医科大学公共卫生学院2022年硕士研究生校外第一轮调剂复试拟推荐录取11人(学术学位4人,专业学位7人),具体名单如下:
学位类型 | 复试号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取导师 | 报名学科 |
学术学位 | 80354 | 106982621722471 | 郭艳童 | 398 | 79.71 | 79.66 | 蒋义国 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) |
学术学位 | 80352 | 103842213501729 | 邱丽秋 | 366 | 78.86 | 76.03 | 周芸 | 卫生毒理学(100405) |
学术学位 | 80353 | 106102105310122 | 万秋贤 | 365 | 89.14 | 81.07 | 赵醒村 | 流行病与卫生统计学(100401) |
学术学位 | 80356 | 106102105310265 | 蔡绮琪 | 368 | 90.29 | 81.94 | 杨军 | 流行病与卫生统计学(100401) |
专业学位 | 80539 | 104862305032615 | 马欣妍 | 395 | 71.67 | 75.33 | 张雪琴 | 公共卫生(105300) |
专业学位 | 80542 | 105592210018710 | 马韵莹 | 393 | 73.83 | 76.22 | 赵醒村 | 公共卫生(105300) |
专业学位 | 80547 | 105592210005064 | 邹铭熹 | 402 | 75.50 | 77.95 | 周泉 | 公共卫生(105300) |
专业学位 | 80532 | 102462511920909 | 刘彦希 | 383 | 73.50 | 75.05 | 胡丙杰 | 公共卫生(105300) |
专业学位 | 80537 | 103352000904528 | 宋煦 | 405 | 74.67 | 77.83 | 杨巧媛 | 公共卫生(105300) |
专业学位 | 80548 | 106982141111249 | 黄梦鑫 | 391 | 74.83 | 76.52 | 唐杰 | 公共卫生(105300) |
专业学位 | 80541 | 106982621822520 | 赵曌 | 388 | 83.20 | 80.40 | 江梅 | 公共卫生(105300) |
如有下列情形之一者,不予录取:1)政审不合格者; 2)体检不合格者;3)学校文件要求所规定的,其他不符合录取条件者。最终录取名单将由学校审核后由广州医科大学研究生院予以公示。
如有疑问,敬请致电:37105232。
公共卫生学院
2022年4月11日