所在位置: 首页 » 资讯中心 » 通知公告
广州医科大学公共卫生学院2023年硕士研究生招生复试成绩公示及部分专业可接收院内调整的通知
编辑:潘嘉明    发布时间:2023-03-22

各位考生:

根据《公共卫生学院2023年硕士研究生招生复试工作方案》,经考核及复试招生专家组评定,广州医科大学公共卫生学院 2023年硕士研究生复试成绩公示如下:

1.学术学位:

复试号 考生编号 研究方向名称 考生姓名 复试成绩 初试成绩 总分 是否录取
10538 105703567894185 劳动卫生与环境卫生学(100402) 何梦男 84 369 78.9 拟录取
10539 105703567894295 劳动卫生与环境卫生学(100402) 潘梦芬 55.25 321 58.725
10560 105703567894227 营养与食品卫生学(100403) 任苒淇 90.15 346 79.675 拟录取
10561 105703567894259 营养与食品卫生学(100403) 李荣享 83 309 72.4
10544 105703567894109 卫生毒理学100405) 宋媛媛 77.05 363 74.825 拟录取
10540 105703567894113 流行病与卫生统计学(100401) 官兰 94.95 413 88.775 拟录取
10541 105703567894316 流行病与卫生统计学(100401) 高小可 91.85 373 83.225 拟录取
10542 105703567894197 流行病与卫生统计学(100401) 林柏豪 84.35 372 79.375 拟录取
10551 105703567894330 流行病与卫生统计学(100401) 欧阳心宜 90.9 320 77.45 拟录取
10543 105703567894224 流行病与卫生统计学(100401) 杨瑞丰 79.7 370 76.85 拟录取
10550 105703567894263 流行病与卫生统计学(100401) 郭颖欣 84.1 330 75.05 拟录取
10547 105703567894218 流行病与卫生统计学(100401) 罗峰 80.9 336 74.05 拟录取
10552 105703567894247 流行病与卫生统计学(100401) 袁智铭 78.15 319 70.975
10545 105703567894146 流行病与卫生统计学(100401) 赵耀辉 66.95 355 68.975
10553 105703567894302 流行病与卫生统计学(100401) 羊善宇 73.1 318 68.35
10546 105703567894326 流行病与卫生统计学(100401) 付平艳 67.35 346 68.275
10558 105703567894169 流行病与卫生统计学(100401) 庄楷 76.7 299 68.25
10548 105703567894325 流行病与卫生统计学(100401) 彭文龙 69 331 67.6
10549 105703567894328 流行病与卫生统计学(100401) 刘茹 68.95 331 67.575
10556 105703567894075 流行病与卫生统计学(100401) 刘璐璐 67.25 306 64.225
10554 105703567894228 流行病与卫生统计学(100401) 罗锦烁 63.75 316 63.475
10559 105703567894192 流行病与卫生统计学(100401) 蔡丽旬 65.95 299 62.875
10557 105703567894091 流行病与卫生统计学(100401) 张燕 57.85 300 58.925
10555 105703567894090 流行病与卫生统计学(100401) 邹霞 55.5 309 58.65


2.专业学位:

复试号 考生编号 学科类型 考生姓名 复试成绩 初试成绩 总分 是否录取
21221 105703567894189 公共卫生(105300) 贺婷婷 90.05 406 85.625 拟录取
21222 105703567894064 公共卫生(105300) 林恒 86.55 393 82.575 拟录取
21226 105703567894141 公共卫生(105300) 钟浩然 87.3 378 81.45 拟录取
21227 105703567894260 公共卫生(105300) 梁雪虹 87 378 81.3 拟录取
21225 105703567894114 公共卫生(105300) 李千喜 85 381 80.6 拟录取
21220 105703567894108 公共卫生(105300) 吴领浩 79.65 407 80.525 拟录取
21230 105703567894229 公共卫生(105300) 郑钰谕 86.55 372 80.475 拟录取
21229 105703567894321 公共卫生(105300) 陈思沅 86 373 80.3 拟录取
21223 105703567894047 公共卫生(105300) 侯慧君 82.1 388 79.85 拟录取
21254 105703567894105 公共卫生(105300) 牛若梅 88.9 343 78.75 拟录取
21250 105703567894148 公共卫生(105300) 何永科 87 350 78.5 拟录取
21233 105703567894237 公共卫生(105300) 郑恒发 83.05 368 78.325 拟录取
21255 105703567894199 公共卫生(105300) 何吴江源 87.6 343 78.1 拟录取
21231 105703567894145 公共卫生(105300) 潘静芸 81.8 371 78 拟录取
21235 105703567894221 公共卫生(105300) 张一璠 82.5 367 77.95 拟录取
21232 105703567894239 公共卫生(105300) 梁家睿 82.05 369 77.925 拟录取
21237 105703567894261 公共卫生(105300) 张智源 82.4 366 77.8 拟录取
21247 105703567894143 公共卫生(105300) 方靖雯 84.95 353 77.775 拟录取
21236 105703567894231 公共卫生(105300) 黄钊颖 81.55 367 77.475 拟录取
21240 105703567894147 公共卫生(105300) 欧楚宜 82.75 361 77.475 拟录取
21268 105703567894196 公共卫生(105300) 黎倚彤 87.05 333 76.825 拟录取
21272 105703567894102 公共卫生(105300) 龚曼佳 87.8 329 76.8 拟录取
21271 105703567894255 公共卫生(105300) 麦华欣 87.15 330 76.575 拟录取
21252 105703567894262 公共卫生(105300) 杨洁怡 82.75 348 76.175 拟录取
21248 105703567894294 公共卫生(105300) 岑雪青 81.7 352 76.05 拟录取
21246 105703567894142 公共卫生(105300) 郑涛 81.3 353 75.95 拟录取
21263 105703567894226 公共卫生(105300) 叶慧如 84.1 338 75.85 拟录取
21234 105703567894107 公共卫生(105300) 严紫丹 78.15 367 75.775 拟录取
21243 105703567894308 公共卫生(105300) 陈艳婷 80.2 356 75.7 拟录取
21224 105703567894093 公共卫生(105300) 贾相于 73.75 385 75.375 拟录取
21274 105703567894307 公共卫生(105300) 任胜洁 84.95 327 75.175 拟录取
21264 105703567894278 公共卫生(105300) 廖敏 82.1 338 74.85 拟录取
21290 105703567894264 公共卫生(105300) 何兆聪 87.95 307 74.675 拟录取
21242 105703567894096 公共卫生(105300) 朱立文 77.25 356 74.225 拟录取
21261 105703567894212 公共卫生(105300) 涂立蓉 80.3 338 73.95 拟录取
21245 105703567894089 公共卫生(105300) 谭海燕 76.95 354 73.875 拟录取
21238 105703567894176 公共卫生(105300) 肖后丽 74.3 365 73.65 拟录取
21266 105703567894079 公共卫生(105300) 黄炜琳 79.85 337 73.625 拟录取
21280 105703567894159 公共卫生(105300) 邓培妍 83.8 314 73.3 拟录取
21286 105703567894077 公共卫生(105300) 黄小金 84.6 309 73.2 拟录取
21239 105703567894144 公共卫生(105300) 李科 73.8 361 73 拟录取
21265 105703567894063 公共卫生(105300) 余若水 78.5 337 72.95 拟录取
21228 105703567894230 公共卫生(105300) 林玉坤 70.55 376 72.875 拟录取
21267 105703567894054 公共卫生(105300) 曹丰 78.65 334 72.725 拟录取
21278 105703567894179 公共卫生(105300) 蔡文雅 80.9 322 72.65 拟录取
21258 105703567894073 公共卫生(105300) 黄森煌 76.95 341 72.575 拟录取
21244 105703567894153 公共卫生(105300) 苏培明 73.6 355 72.3 拟录取
21253 105703567894277 公共卫生(105300) 覃燕菊 74.55 348 72.075 拟录取
21262 105703567894223 公共卫生(105300) 陈德浩 76.35 338 71.975 拟录取
21284 105703567894286 公共卫生(105300) 罗娇玲 81.25 311 71.725 拟录取
21257 105703567894200 公共卫生(105300) 张佩婷 74.65 342 71.525
21289 105703567894175 公共卫生(105300) 陈星彤 81.35 308 71.475
21256 105703567894045 公共卫生(105300) 陈可歆 74.5 342 71.45
21260 105703567894312 公共卫生(105300) 白芸 73.85 341 71.025
21285 105703567894050 公共卫生(105300) 王珊珊 79.7 310 70.85
21259 105703567894280 公共卫生(105300) 韦幸 72.85 341 70.525
21281 105703567894123 公共卫生(105300) 罗梦芬 77.9 313 70.25
21279 105703567894205 公共卫生(105300) 黄艳婷 77.05 316 70.125
21276 105703567894059 公共卫生(105300) 王诗嘉 74.8 324 69.8
21269 105703567894155 公共卫生(105300) 黄艺泉 73.1 331 69.65
21251 105703567894173 公共卫生(105300) 陈学霞 69.55 348 69.575
21249 105703567894118 公共卫生(105300) 伍燕春 68.9 350 69.45
21287 105703567894209 公共卫生(105300) 王焕东 76.7 309 69.25
21295 105703567894080 公共卫生(105300) 冯开浩 78.2 301 69.2
21293 105703567894166 公共卫生(105300) 刘润 77.45 304 69.125
21241 105703567894273 公共卫生(105300) 谢芷君 66.45 357 68.925
21277 105703567894219 公共卫生(105300) 陈伊绚 72.2 323 68.4
21282 105703567894172 公共卫生(105300) 彭晓杰 73.65 312 68.025
21294 105703567894086 公共卫生(105300) 吴江 74.65 302 67.525
21292 105703567894132 公共卫生(105300) 陈小月 72.05 305 66.525
21283 105703567894154 公共卫生(105300) 李娟凤 70.2 311 66.2
21273 105703567894284 公共卫生(105300) 滕梦君 64.85 329 65.325
21298 105703567894203 公共卫生(105300) 叶冠希 70.35 297 64.875
21297 105703567894110 公共卫生(105300) 陈漪涵 70.1 298 64.85
21296 105703567894134 公共卫生(105300) 代秋平 69.4 299 64.6
21288 105703567894074 公共卫生(105300) 谢超凡 67.55 308 64.575
21291 105703567894241 公共卫生(105300) 曾智萍 67 306 64.1
21270 105703567894319 公共卫生(105300) 周垚宇 缺考 331 缺考
21275 105703567894208 公共卫生(105300) 叶秀苗 缺考 325 缺考


根据《公共卫生学院研究生招生工作方案》,我院招收指示为:流行病与卫生统计学7人,劳动卫生与环境卫生学5人,营养与食品卫生学1人,儿少卫生与妇幼保健学1人,卫生毒理学7人,合计21人;公共卫生50人。根据本学科招生计划数,对符合录取基本条件的,按总成绩排名依次确定入围考生名单,请拟推荐录取的考生务必于3月23日下午15:00前填写选择导师登记表:链接https://www.wjx.cn/vm/t1GLXEm.aspx#,导师与考生进行双向选择,双选达成一致意见者即确定导师;入围考生双向选择落空且同意指定导师的考生由学院指定导师;双选不成功且不同意指定导师的考生不予录取,相同研究方向的按顺位进行替补,不同研究方向的需进行院内调整面试。


目前部分研究方向有空缺可进行院内调整,可接收院内调整的研究方向及名额公告如下(只接收学术学位考生申请调整):


研究方向

可接收调整名额

卫生毒理学(100405)

7

劳动卫生与环境卫生学(100402)

3

儿少卫生与妇幼保健(100404)

1


申请调整的考生务必于3月23日下午15:00前填写院内调整填报志愿申请表:链接https://www.wjx.cn/vm/rh8oxH9.aspx#,同时,请3月23日下午15:30前到学院B2栋502候考。如有疑问,敬请致电:37105232。


               公共卫生学院

               2023年3月22日


©1958-广州医科大学
技术支持:信息与现代教育技术中心
学校地址:广州市番禺区新造镇(番禺校区),广州市东风西路195号(越秀校区)    邮编:511436