各位考生:
根据《学校2023年博士研究生招生复试工作方案》,经考核及复试招生专家组评定,广州医科大学公共卫生学院 2023年博士研究生第二批复试成绩公示如下:
报名号 | 考生姓名 | 报考导师 | 导师招生专业代码 | 导师招生专业名称 | 考生报考专业名称 | 总分 | 是否录取 |
1057098204 | 董思颖 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 公共卫生与预防医学 | 弃考 | |
1057098381 | 许怀悦 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 公共卫生与预防医学 | 426 | |
1057098559 | 种泽鹏 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 弃考 | |
1057098490 | 和鹏 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 479 | 拟录取 |
1057098191 | 冯爽 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 413 | |
1057098425 | 陈素娟 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 461 | |
1057098313 | 胡鹏 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 460 | |
1057098252 | 杨丽冬 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 396 | |
1057098446 | 周子寒 | 邬堂春 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 414 | |
1057098215 | 郑康 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 病原生物学 | 弃考 | |
1057098173 | 何金花 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 429 | |
1057098653 | 徐悦 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 468 | |
1057098179 | 杨佳琦 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 389 | |
1057098728 | 贡鑫然 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 449 | |
1057098604 | 郭敏 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 451 | |
1057098211 | 肖舒丹 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 418 | |
1057098343 | 范观珍 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 448 | |
1057098219 | 陈仕桢 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 弃考 | |
1057098629 | 吴迪 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 522 | 拟录取 |
1057098448 | 罗可可 | 杨磊 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 弃考 |
如有疑问,请务必于6月23日下午17:00前提出,敬请致电:37105232。
公共卫生学院
2023年6月20日