各位考生:
根据《公共卫生学院2024年硕士研究生招生复试工作方案》,经考核及复试招生专家组评定,广州医科大学公共卫生学院 2024年硕士研究生复试成绩公示如下:
1.学术学位:
复试号 | 考生编号(准考证号) | 报考研究方向名称 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
10429 | 105704567895134 | 卫生毒理学 | 吴知仁 | 365 | 89.35 | 81.175 | 是 |
10430 | 105704567895210 | 卫生毒理学 | 邓芝尊 | 322 | 86.8 | 75.6 | 是 |
10405 | 105704567895164 | 劳动卫生与环境卫生学 | 杨丹祺 | 377 | 90.35 | 82.875 | 是 |
10404 | 105704567895154 | 劳动卫生与环境卫生学 | 曾凡 | 384 | 86.9 | 81.85 | 是 |
10406 | 105704567895202 | 劳动卫生与环境卫生学 | 熊丽琴 | 328 | 82.1 | 73.85 | 是 |
10401 | 105704567895148 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 雷霖 | 403 | 91.85 | 86.225 | 是 |
10403 | 105704567895132 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 陈曦 | 329 | 82.6 | 74.2 | |
10402 | 105704567895136 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 张启慧 | 363 | 82.85 | 77.725 | |
10431 | 105704567895201 | 营养与食品卫生学 | 张佳荣 | 406 | 87.7 | 84.45 | 是 |
10436 | 105704567895174 | 营养与食品卫生学 | 何幸 | 348 | 92.9 | 81.25 | |
10432 | 105704567895152 | 营养与食品卫生学 | 田芳 | 373 | 84.85 | 79.725 | |
10438 | 105704567895209 | 营养与食品卫生学 | 黄於莹 | 325 | 85.2 | 75.1 | |
10434 | 105704567895195 | 营养与食品卫生学 | 李芷雅 | 363 | 77.3 | 74.95 | |
10439 | 105704567895179 | 营养与食品卫生学 | 李子俊 | 318 | 86.05 | 74.825 | |
10435 | 105704567895150 | 营养与食品卫生学 | 马誉尹 | 350 | 78 | 74 | |
10437 | 105704567895126 | 营养与食品卫生学 | 吴俊瑶 | 336 | 70.1 | 68.65 | |
10433 | 105704567895178 | 营养与食品卫生学 | 莫妙玲 | 372 | 缺考 | 缺考 | |
10408 | 105704567895124 | 流行病与卫生统计学 | 李俊杰 | 405 | 89.6 | 85.3 | 是 |
10409 | 105704567895169 | 流行病与卫生统计学 | 任志勇 | 403 | 89.8 | 85.2 | 是 |
10410 | 105704567895157 | 流行病与卫生统计学 | 谭楚茵 | 398 | 85.2 | 82.4 | 是 |
10411 | 105704567895143 | 流行病与卫生统计学 | 于子涵 | 393 | 85.5 | 82.05 | 是 |
10417 | 105704567895188 | 流行病与卫生统计学 | 杨雨家 | 361 | 90.1 | 81.15 | 是 |
10407 | 105704567895139 | 流行病与卫生统计学 | 彭安杰 | 407 | 78.65 | 80.025 | 是 |
10416 | 105704567895170 | 流行病与卫生统计学 | 曾雨凡 | 370 | 82.05 | 78.025 | 是 |
10418 | 105704567895207 | 流行病与卫生统计学 | 王绍娟 | 360 | 82.6 | 77.3 | 是 |
10419 | 105704567895147 | 流行病与卫生统计学 | 王蔓岚 | 351 | 83.3 | 76.75 | 是 |
10415 | 105704567895204 | 流行病与卫生统计学 | 刘丽丽 | 372 | 78.45 | 76.425 | 是 |
10413 | 105704567895173 | 流行病与卫生统计学 | 钟金燕 | 378 | 76.7 | 76.15 | 是 |
10412 | 105704567895141 | 流行病与卫生统计学 | 潘振宇 | 378 | 76.6 | 76.1 | |
10414 | 105704567895145 | 流行病与卫生统计学 | 贺强强 | 373 | 76.5 | 75.55 | |
10421 | 105704567895123 | 流行病与卫生统计学 | 伍丽安生 | 341 | 79.6 | 73.9 | |
10420 | 105704567895146 | 流行病与卫生统计学 | 翟俊磊 | 348 | 78.15 | 73.875 | |
10424 | 105704567895162 | 流行病与卫生统计学 | 肖立博 | 323 | 81.7 | 73.15 | |
10425 | 105704567895213 | 流行病与卫生统计学 | 丁明阳 | 320 | 79.2 | 71.6 | |
10422 | 105704567895171 | 流行病与卫生统计学 | 陈俊宏 | 336 | 74.7 | 70.95 | |
10426 | 105704567895183 | 流行病与卫生统计学 | 张彤 | 319 | 76.05 | 69.925 | |
10428 | 105704567895181 | 流行病与卫生统计学 | 谭张琳 | 305 | 72.15 | 66.575 | |
10423 | 105704567895130 | 流行病与卫生统计学 | 巩成蒙 | 326 | 67.05 | 66.125 | |
10427 | 105704567895129 | 流行病与卫生统计学 | 施成文 | 307 | 缺考 | 缺考 |
2.专业学位:
复试号 | 考生编号(准考证号) | 报考专业名称 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
11795 | 105704567895335 | 公共卫生 | 刘佳文 | 394 | 88.45 | 83.625 | 是 |
11788 | 105704567895301 | 公共卫生 | 胡俊楠 | 402 | 85.6 | 83 | 是 |
11802 | 105704567895299 | 公共卫生 | 叶婧怡 | 383 | 89.2 | 82.9 | 是 |
11789 | 105704567895304 | 公共卫生 | 陈莉璇 | 402 | 85.2 | 82.8 | 是 |
11790 | 105704567895309 | 公共卫生 | 陈颖欣 | 401 | 84.95 | 82.575 | 是 |
11794 | 105704567895266 | 公共卫生 | 唐瑞婷 | 396 | 85.25 | 82.225 | 是 |
11800 | 105704567895293 | 公共卫生 | 黄婉婷 | 387 | 86.6 | 82 | 是 |
11798 | 105704567895271 | 公共卫生 | 钟子杰 | 389 | 85.95 | 81.875 | 是 |
11793 | 105704567895234 | 公共卫生 | 陈根平 | 397 | 83.65 | 81.525 | 是 |
11787 | 105704567895233 | 公共卫生 | 王悦 | 412 | 79.4 | 80.9 | 是 |
11812 | 105704567895302 | 公共卫生 | 徐丽荣 | 372 | 87.35 | 80.875 | 是 |
11830 | 105704567895318 | 公共卫生 | 张紫妍 | 353 | 89.45 | 80.025 | 是 |
11796 | 105704567895339 | 公共卫生 | 潘一帆 | 394 | 80.05 | 79.425 | 是 |
11816 | 105704567895292 | 公共卫生 | 梁润萍 | 365 | 85.85 | 79.425 | 是 |
11799 | 105704567895380 | 公共卫生 | 黄琳涵 | 388 | 81.15 | 79.375 | 是 |
11829 | 105704567895295 | 公共卫生 | 吴江丽 | 354 | 87.5 | 79.15 | 是 |
11797 | 105704567895322 | 公共卫生 | 吴宋洁 | 392 | 79.25 | 78.825 | 是 |
11813 | 105704567895317 | 公共卫生 | 张梨花 | 369 | 83.7 | 78.75 | 是 |
11817 | 105704567895328 | 公共卫生 | 童睿华 | 365 | 84.1 | 78.55 | 是 |
11810 | 105704567895264 | 公共卫生 | 戴娆 | 373 | 82.35 | 78.475 | 是 |
11849 | 105704567895329 | 公共卫生 | 谢晓霞 | 337 | 89.45 | 78.425 | 是 |
11811 | 105704567895319 | 公共卫生 | 杨淮 | 373 | 81.9 | 78.25 | 是 |
11840 | 105704567895289 | 公共卫生 | 刘钊勋 | 341 | 88.2 | 78.2 | 是 |
11837 | 105704567895272 | 公共卫生 | 方慧怡 | 345 | 87 | 78 | 是 |
11833 | 105704567895342 | 公共卫生 | 陈志鸿 | 349 | 85.85 | 77.825 | 是 |
11806 | 105704567895286 | 公共卫生 | 赵煜彬 | 377 | 80.2 | 77.8 | 是 |
11791 | 105704567895245 | 公共卫生 | 赵星光 | 400 | 75.6 | 77.8 | 是 |
11818 | 105704567895345 | 公共卫生 | 杜浚强 | 365 | 82.6 | 77.8 | 是 |
11801 | 105704567895288 | 公共卫生 | 梁家慧 | 385 | 78.35 | 77.675 | 是 |
11814 | 105704567895325 | 公共卫生 | 程泳鹏 | 369 | 81.5 | 77.65 | 是 |
11820 | 105704567895262 | 公共卫生 | 刘丹丹 | 361 | 81.9 | 77.05 | 是 |
11850 | 105704567895364 | 公共卫生 | 廖浩如 | 337 | 86.6 | 77 | 是 |
11804 | 105704567895300 | 公共卫生 | 蒋雯雯 | 381 | 77.7 | 76.95 | 是 |
11819 | 105704567895355 | 公共卫生 | 谢芷君 | 362 | 81.15 | 76.775 | 是 |
11848 | 105704567895326 | 公共卫生 | 阙嘉琪 | 337 | 86.15 | 76.775 | 是 |
11805 | 105704567895276 | 公共卫生 | 邓滢滢 | 377 | 78.05 | 76.725 | 是 |
11792 | 105704567895346 | 公共卫生 | 邱满意 | 399 | 72.9 | 76.35 | 是 |
11809 | 105704567895350 | 公共卫生 | 黄芷妍 | 375 | 77.55 | 76.275 | 是 |
11803 | 105704567895223 | 公共卫生 | 傅福青 | 381 | 76.15 | 76.175 | 是 |
11825 | 105704567895365 | 公共卫生 | 董秋霞 | 357 | 80.65 | 76.025 | 是 |
11827 | 105704567895360 | 公共卫生 | 张康婷 | 355 | 80.6 | 75.8 | |
11807 | 105704567895247 | 公共卫生 | 王宏艳 | 375 | 76.5 | 75.75 | |
11836 | 105704567895352 | 公共卫生 | 林彦霖 | 346 | 81.35 | 75.275 | |
11858 | 105704567895314 | 公共卫生 | 邓浩 | 325 | 85.5 | 75.25 | |
11842 | 105704567895316 | 公共卫生 | 邓胜豪 | 339 | 82.45 | 75.125 | |
11821 | 105704567895284 | 公共卫生 | 陈雯 | 361 | 77.8 | 75 | |
11828 | 105704567895372 | 公共卫生 | 李晴 | 355 | 78.85 | 74.925 | |
11847 | 105704567895273 | 公共卫生 | 萧宇毅 | 337 | 81.4 | 74.4 | |
11851 | 105704567895362 | 公共卫生 | 付丽媛 | 336 | 81.45 | 74.325 | |
11808 | 105704567895283 | 公共卫生 | 吴家辉 | 375 | 73.35 | 74.175 | |
11824 | 105704567895368 | 公共卫生 | 肖千喜 | 360 | 75.35 | 73.675 | |
11863 | 105704567895320 | 公共卫生 | 谭惠静 | 318 | 83.6 | 73.6 | |
11832 | 105704567895270 | 公共卫生 | 饶子悦 | 351 | 77 | 73.6 | |
11834 | 105704567895254 | 公共卫生 | 石福荣 | 347 | 76.6 | 73 | |
11815 | 105704567895240 | 公共卫生 | 高曦 | 368 | 72.25 | 72.925 | |
11823 | 105704567895327 | 公共卫生 | 王韵 | 360 | 73.75 | 72.875 | |
11831 | 105704567895310 | 公共卫生 | 熊家琼 | 352 | 74.75 | 72.575 | |
11838 | 105704567895259 | 公共卫生 | 王旋 | 343 | 76.55 | 72.575 | |
11846 | 105704567895383 | 公共卫生 | 刘明珠 | 338 | 76.65 | 72.125 | |
11835 | 105704567895369 | 公共卫生 | 王露 | 347 | 73.7 | 71.55 | |
11852 | 105704567895366 | 公共卫生 | 陈育婵 | 334 | 75.7 | 71.25 | |
11864 | 105704567895334 | 公共卫生 | 黄德辉 | 317 | 79.05 | 71.225 | |
11859 | 105704567895353 | 公共卫生 | 徐雨坚 | 325 | 77.3 | 71.15 | |
11844 | 105704567895236 | 公共卫生 | 熊达 | 338 | 74.15 | 70.875 | |
11822 | 105704567895269 | 公共卫生 | 黄平 | 360 | 69.35 | 70.675 | |
11826 | 105704567895358 | 公共卫生 | 黄树媚 | 356 | 69.7 | 70.45 | |
11853 | 105704567895218 | 公共卫生 | 杨大能 | 333 | 73.35 | 69.975 | |
11843 | 105704567895215 | 公共卫生 | 闫可泰 | 338 | 71.95 | 69.775 | |
11839 | 105704567895294 | 公共卫生 | 杨哲林 | 343 | 70.8 | 69.7 | |
11865 | 105704567895244 | 公共卫生 | 吴兰婧雅 | 316 | 75.1 | 69.15 | |
11841 | 105704567895263 | 公共卫生 | 廖秀英 | 339 | 69.9 | 68.85 | |
11856 | 105704567895282 | 公共卫生 | 古淦龙 | 326 | 71.85 | 68.525 | |
11855 | 105704567895361 | 公共卫生 | 林凯星 | 327 | 71.45 | 68.425 | |
11861 | 105704567895363 | 公共卫生 | 钟海梅 | 319 | 72.95 | 68.375 | |
11845 | 105704567895356 | 公共卫生 | 党雯敏 | 338 | 67.65 | 67.625 | |
11854 | 105704567895253 | 公共卫生 | 陈惠珂 | 332 | 66.8 | 66.6 | |
11857 | 105704567895232 | 公共卫生 | 詹友生 | 325 | 67.6 | 66.3 | |
11862 | 105704567895267 | 公共卫生 | 唐梦荣 | 318 | 66.4 | 65 | |
11860 | 105704567895251 | 公共卫生 | 巫娟 | 323 | 63.95 | 64.275 |
根据《公共卫生学院研究生招生工作方案》,我院招收指示为:流行病与卫生统计学11人,劳动卫生与环境卫生学3人,营养与食品卫生学1人,儿少卫生与妇幼保健学1人,卫生毒理学6人,合计22人;公共卫生40人。根据本学科招生计划数,对符合录取基本条件的,按总成绩排名依次确定入围考生名单,请拟推荐录取的考生务必于3月24日下午15:00前填写选择导师登记表(具体留意2024公共卫生学院硕士复试QQ群756175270信息),导师与考生进行双向选择,双选达成一致意见者即确定导师;入围考生双向选择落空且同意指定导师的考生由学院指定导师;双选不成功且不同意指定导师的考生不予录取,相同研究方向的按顺位进行替补,不同研究方向的需进行院内调整面试。
目前部分研究方向有空缺可进行院内调整,可接收院内调整的研究方向及名额公告如下(只接收学术学位考生申请调整):
研究方向 | 可接收调整名额 |
卫生毒理学(100405) | 4 |
申请调整的考生务必于3月24日下午15:00前填写院内调整填报志愿申请表(具体留意2024公共卫生学院硕士复试QQ群756175270信息),同时,请3月26日上午9:30前到学院B2栋502候考。如有疑问,敬请致电:37105232。
公共卫生学院
2024年3月22日