各位考生:
根据《公共卫生学院2025年硕士研究生招生复试工作方案》,经复试招生专家组考核评定,广州医科大学公共卫生学院 2025年硕士研究生复试成绩公示如下:
1. 学术学位:
编号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 422999528 | 陈国强 | 流行病与卫生统计学 | 422 | 440 | 86.20 | 是 |
2 | 442299666 | 叶欢欣 | 流行病与卫生统计学 | 401 | 459.20 | 86.02 | 是 |
3 | 442299433 | 任号令 | 流行病与卫生统计学 | 415 | 444.60 | 85.96 | 是 |
4 | 442299301 | 方知跞 | 流行病与卫生统计学 | 399 | 457.40 | 85.64 | 是 |
5 | 444099896 | 徐雨坚 | 流行病与卫生统计学 | 389 | 451 | 84.00 | 是 |
6 | 442299543 | 郑钦烽 | 流行病与卫生统计学 | 409 | 418 | 82.70 | 是 |
7 | 511999544 | 曾心 | 流行病与卫生统计学 | 383 | 441.60 | 82.46 | 是 |
8 | 432598640 | 胡淇 | 流行病与卫生统计学 | 362 | 414.80 | 77.68 | 是 |
9 | 451498818 | 白玉冰 | 流行病与卫生统计学 | 340 | 429.80 | 76.98 | 是 |
10 | 361095810 | 王澳 | 流行病与卫生统计学 | 345 | 418.20 | 76.32 | 是 |
11 | 442299182 | 许丹淇 | 流行病与卫生统计学 | 363 | 398.60 | 76.16 | 是 |
12 | 322194913 | 陈莉 | 流行病与卫生统计学 | 332 | 429.40 | 76.14 | 是 |
13 | 450397032 | 廖葳璘 | 流行病与卫生统计学 | 341 | 389.80 | 73.08 | 是 |
14 | 442299540 | 陈俞麟 | 流行病与卫生统计学 | 326 | 400 | 72.60 | |
15 | 614599239 | 戴彩平 | 流行病与卫生统计学 | 321 | 388.80 | 70.98 | |
16 | 442298948 | 梁舒铭 | 流行病与卫生统计学 | 348 | 360.40 | 70.84 | |
17 | 614599487 | 周强 | 流行病与卫生统计学 | 377 | 326 | 70.30 | |
18 | 451198270 | 梅静 | 流行病与卫生统计学 | 318 | 382.80 | 70.08 | |
19 | 451499476 | 张颖聪 | 流行病与卫生统计学 | 315 | 383 | 69.80 | |
20 | 231196095 | 吴鸿琪 | 流行病与卫生统计学 | 315 | 361.40 | 67.64 | |
21 | 442299689 | 旷心怡 | 流行病与卫生统计学 | 319 | 355 | 67.40 | |
22 | 214699131 | 吴传隆 | 流行病与卫生统计学 | 309 | 323.40 | 63.24 | |
23 | 431576635 | 周雨洁 | 流行病与卫生统计学 | 293 | 309 | 60.20 | |
24 | 421299007 | 曾念念 | 营养与食品卫生学 | 336 | 479 | 81.50 | 是 |
25 | 440699170 | 赖纪霖 | 营养与食品卫生学 | 363 | 447 | 81.00 | |
26 | 370681864 | 张虹宇 | 营养与食品卫生学 | 294 | 492 | 78.60 | |
27 | 432599787 | 杨喜亮 | 卫生毒理学 | 409 | 442.60 | 85.16 | 是 |
28 | 432598639 | 李胜 | 卫生毒理学 | 388 | 485.20 | 87.32 | 是 |
29 | 440799027 | 洪晓玫 | 卫生毒理学 | 385 | 488.80 | 87.38 | 是 |
30 | 410795452 | 张方炜 | 卫生毒理学 | 359 | 439.20 | 79.82 | 是 |
31 | 153798146 | 王迪 | 卫生毒理学 | 349 | 491 | 84.00 | 是 |
2.专业学位:
编号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 322196008 | 陈倩婉 | 公共卫生 | 420 | 456 | 87.60 | 是 |
2 | 360999020 | 郭芳林 | 公共卫生 | 415 | 433 | 84.80 | 是 |
3 | 442299966 | 林获 | 公共卫生 | 417 | 425.20 | 84.22 | 是 |
4 | 444499657 | 陈秋雨 | 公共卫生 | 404 | 433.80 | 83.78 | 是 |
5 | 442299861 | 李偲蓓 | 公共卫生 | 384 | 447.60 | 83.16 | 是 |
6 | 511999856 | 唐茜 | 公共卫生 | 407 | 417 | 82.40 | 是 |
7 | 442299906 | 谢晓英 | 公共卫生 | 376 | 445.40 | 82.14 | 是 |
8 | 442299652 | 夏晗菲 | 公共卫生 | 371 | 448.60 | 81.96 | 是 |
9 | 442299523 | 蔡怡菁 | 公共卫生 | 382 | 432 | 81.40 | 是 |
10 | 432597067 | 文骏慧 | 公共卫生 | 373 | 437 | 81.00 | 是 |
11 | 442299975 | 刘懿盈 | 公共卫生 | 396 | 412.80 | 80.88 | 是 |
12 | 442298865 | 陈煦怡 | 公共卫生 | 385 | 421.20 | 80.62 | 是 |
13 | 442299638 | 林百问 | 公共卫生 | 355 | 451 | 80.60 | 是 |
14 | 442299095 | 梁幸明 | 公共卫生 | 376 | 429 | 80.50 | 是 |
15 | 442298720 | 苏思铭 | 公共卫生 | 375 | 427.40 | 80.24 | 是 |
16 | 442299761 | 覃思思 | 公共卫生 | 373 | 415.80 | 78.88 | 是 |
17 | 370796736 | 黄梦凯 | 公共卫生 | 375 | 411.80 | 78.68 | 是 |
18 | 431099129 | 蒋伟杰 | 公共卫生 | 410 | 371.60 | 78.16 | 是 |
19 | 510997536 | 黄堞 | 公共卫生 | 377 | 402.80 | 77.98 | 是 |
20 | 443099217 | 黄燕杰 | 公共卫生 | 361 | 418 | 77.90 | 是 |
21 | 442299482 | 刘韵静 | 公共卫生 | 350 | 426.80 | 77.68 | 是 |
22 | 442299445 | 温渝权 | 公共卫生 | 350 | 426 | 77.60 | 是 |
23 | 442299574 | 卢绮琪 | 公共卫生 | 355 | 420 | 77.50 | 是 |
24 | 442299821 | 谢穗妮 | 公共卫生 | 357 | 417.20 | 77.42 | 是 |
25 | 442299159 | 石培生 | 公共卫生 | 346 | 426 | 77.20 | 是 |
26 | 153399959 | 李丽涛 | 公共卫生 | 366 | 405 | 77.10 | 是 |
27 | 451199876 | 赵艳梅 | 公共卫生 | 366 | 405 | 77.10 | 是 |
28 | 370692566 | 凃雨蝶 | 公共卫生 | 361 | 410 | 77.10 | 是 |
29 | 360899323 | 王宏楚 | 公共卫生 | 378 | 386.80 | 76.48 | 是 |
30 | 530496376 | 杨铭婕 | 公共卫生 | 361 | 397.60 | 75.86 | 是 |
31 | 445298729 | 周振宁 | 公共卫生 | 360 | 391 | 75.10 | 是 |
32 | 360996706 | 陈汝照 | 公共卫生 | 333 | 418 | 75.10 | 是 |
33 | 140398085 | 蔡恋 | 公共卫生 | 384 | 366.60 | 75.06 | 是 |
34 | 444399848 | 陈甄铭 | 公共卫生 | 345 | 400.60 | 74.56 | 是 |
35 | 442298769 | 李婷 | 公共卫生 | 354 | 388 | 74.20 | 是 |
36 | 442299823 | 彭昱熹 | 公共卫生 | 314 | 425 | 73.90 | 是 |
37 | 432597541 | 曹美君 | 公共卫生 | 307 | 430 | 73.70 | 是 |
38 | 445299283 | 林烨 | 公共卫生 | 350 | 386 | 73.60 | 是 |
39 | 370396144 | 谭柳杭 | 公共卫生 | 335 | 398 | 73.30 | 是 |
40 | 231196314 | 张永西 | 公共卫生 | 336 | 395 | 73.10 | 是 |
41 | 360298444 | 陈文杰 | 公共卫生 | 347 | 383.40 | 73.04 | 是 |
42 | 231197050 | 唐强 | 公共卫生 | 355 | 366.60 | 72.16 | 是 |
43 | 451698585 | 庞瑛瑷 | 公共卫生 | 340 | 377 | 71.70 | 是 |
44 | 622199818 | 李博 | 公共卫生 | 367 | 346.20 | 71.32 | |
45 | 431098960 | 钟蝉 | 公共卫生 | 340 | 371.60 | 71.16 | |
46 | 350197074 | 陆群 | 公共卫生 | 296 | 415 | 71.10 | |
47 | 440999508 | 林冰霞 | 公共卫生 | 317 | 389 | 70.60 | |
48 | 442299328 | 夏喜 | 公共卫生 | 303 | 398.60 | 70.16 | |
49 | 460698140 | 王雪婷 | 公共卫生 | 323 | 378 | 70.10 | |
50 | 443899106 | 刘纤纤 | 公共卫生 | 336 | 363 | 69.90 | |
51 | 413799553 | 卫杭 | 公共卫生 | 294 | 403 | 69.70 | |
52 | 424699925 | 李丽琴 | 公共卫生 | 327 | 363 | 69.00 | |
53 | 442299223 | 王昊熠 | 公共卫生 | 306 | 383.20 | 68.92 | |
54 | 140397708 | 饶志明 | 公共卫生 | 299 | 363.80 | 66.28 | |
55 | 442299440 | 李冠强 | 公共卫生 | 301 | 345.60 | 64.66 |
根据《公共卫生学院研究生招生工作方案》,
本学科招收指示为:流行病与卫生统计学13人,劳动卫生与环境卫生学4人,营养与食品卫生学1人,儿少卫生与妇幼保健学1人,卫生毒理学6人,合计25人;公共卫生43人(其中5人为粤港澳联合培养指标)。根据本学科招生计划数,对符合录取基本条件的,按总成绩排名依次确定入围考生名单,依据考生总成绩排名确定选报导师的优先顺序,结合导师双向选择的结果择优录取;入围考生双向选择落空且同意指定导师的考生由学院指定导师;双选不成功且不同意指定导师的考生不予录取,相同研究方向的按顺位进行替补,不同研究方向的需进行院内调整面试。
目前部分研究方向有空缺可进行院内调整,可接收院内调整的研究方向及名额公告如下(只接收学术学位考生申请调整):
研究方向 | 可接受调整名额 |
劳动卫生与环境卫生(100402) | 4 |
少儿卫生与妇幼保健(100404) | 1 |
卫生毒理学(100405) | 1 |
申请调整的考生将按填报的院内调整志愿进行调整复试,请3月25日上午9:30前到学院B2栋502候考。如有疑问,敬请致电:37105232。
公共卫生学院
2025年3月23日